產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 8.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.56/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 11.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.8/mm | 11.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 4.0/mm | 13.63/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 14.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 15.65/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 16.7/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 21.02/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 26.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 35.35/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 42.55/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | -5/mm | 16.32/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5/mm | 17.28/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6/mm | 20.55/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 8/mm | 27.94/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10/mm | 34.5/平方 | 木箱裸包 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃大板 | 12/mm | 41.5/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
上一篇: 沙河匯玻德金浮法玻璃3月11日網上報價下一篇: 沙河匯玻安全浮法玻璃3月11日網上報價