帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(瓶)
價(jià)格(不含稅)
1
450.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:手機(jī)屏導(dǎo)電銀膠
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:東莞市海思電子有限公司
供貨總量:998
聯(lián)系人:姚先生
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 東莞 東莞市
發(fā)布時(shí)間:2016年05月26日
有效期至:2016年11月26日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
性能:無(wú) VOC揮發(fā)物,對(duì)環(huán)境空氣無(wú)污染;無(wú)溶劑,可燃性低
用途:主要應(yīng)用于塑料與塑料、塑料與玻璃、塑料與金屬等材料的粘接。
英文名:uv glue
相關(guān)推薦:uv膠品牌uv膠黑色uv膠uv膠生產(chǎn)廠家uv膠怎么去除
手機(jī)屏導(dǎo)電銀膠系列產(chǎn)品列表:
產(chǎn)品型號(hào) | 介電性能 | 特點(diǎn) | 基體 | 填料 | 粘度(cP) | 觸變指數(shù) | 導(dǎo)熱(W/mK) | 外觀 | 固化條件 | 應(yīng)用說(shuō)明 |
HS-800 ag | 導(dǎo)電 | 低溫固化,優(yōu)良的導(dǎo)電性 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 30000 | 2.6 | 銀灰 | 30min@80°C | 元件封裝;低溫快速固化 | |
HS-810ag | 導(dǎo)電 | 中溫固化,高觸變 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 20000 | 4.7 | 2.6 | 銀 | 1hr@120°C | 攝像頭芯片粘合;中溫固化,高觸變 |
HS-820ag | 導(dǎo)電 | 應(yīng)用方式多樣,可點(diǎn)膠,刷膠沾膠等 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 19000 | 4.5 | 2.5 | 銀灰 | 1hr@175°C | 小功率發(fā)光二極管;可以用來(lái)點(diǎn)膠,刷膠,沾膠等 |
HS-830ag | 導(dǎo)電 | 良好的點(diǎn)膠性能,應(yīng)用廣泛,與各種基板都具有優(yōu)良的粘合性能 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 10000 | 6 | 2.6 | 銀灰 | 1hr@175°C2hr@150°C | 小功率發(fā)光二極管;良好的點(diǎn)膠性能,應(yīng)用廣泛,與各種基板都具有優(yōu)良的粘合性能 |
HS-840ag | 導(dǎo)電 | 低應(yīng)力,應(yīng)用方式多樣,可點(diǎn)膠,刷膠,沾膠 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 18000 | 5.5 | 2 | 銀灰 | 10min@180°C6min@200°C | 應(yīng)用于小功率的發(fā)光二極管;低應(yīng)力,可以用來(lái)點(diǎn)膠,刷膠,沾膠等 |
HS-850ag | 導(dǎo)電 | 優(yōu)良的點(diǎn)膠性能,高導(dǎo)熱 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 15000 | 5.5 | 25 | 銀灰 | 1hr@175°C2hr@150°C | 大功率LED芯片粘接;優(yōu)良的點(diǎn)膠性能,高導(dǎo)熱20W以上. ;用于1W/3W |
HS-860ag | 導(dǎo)電 | 優(yōu)良的點(diǎn)膠性能,高導(dǎo)熱 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 15000 | 5.5 | 25 | 銀灰 | 1hr@175°C2hr@150°C | 大功率LED芯片粘接;高導(dǎo)熱28W以上,高觸變,適合高速點(diǎn)膠。 |
HS-870ag | 導(dǎo)電 | 中溫固化,高觸變 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 20000 | 4.7 | 2.6 | 銀 | 1hr@120°C | 攝像頭芯片光器件粘合,中溫固化,高觸變 |
HS-880ag | 導(dǎo)電 | 良好的點(diǎn)膠性能,應(yīng)用廣泛,與各種基板都具有優(yōu)良的粘合性能 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 10000 | 6 | 2.6 | 銀灰 | 1hr@175°C2hr@150°C | 引線框架的芯片封裝;良好的點(diǎn)膠性能,應(yīng)用廣泛,與各種基板都具有優(yōu)良的粘合性能 |
HS-890ag | 絕緣 | 應(yīng)力小,粘合性能好 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 10000 | 4.5 | 5 | 銀白 | 1hr@175°C | IC封裝;應(yīng)力小,粘合性能。 |
HS-801ag | 導(dǎo)電 | 良好的點(diǎn)膠性能,應(yīng)用廣泛,與各種基板都具有優(yōu)良的粘合性能 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 10000 | 6 | 2.6 | 銀灰 | 1hr@175°C2hr@150°C | 分離器件芯片封裝;良好的點(diǎn)膠性能,應(yīng)用廣泛,與各種基板都具有優(yōu)良的粘合性能。 |
HS-802ag | 導(dǎo)電 | 高導(dǎo)熱,可通過(guò)RDS ON | 環(huán)氧 | 銀粉 | 12000 | 5 | 10 | 銀灰 | 1hr@175°C | 分離器件芯片封裝;高導(dǎo)熱,可通過(guò)RDS ON |
HS-803ag | 絕緣 | 高絕緣性,與各種基板都具有優(yōu)良的粘合性能 | 環(huán)氧 | 銀粉 | 22000 | 2.5 | 0.6 | 藍(lán)色 | 1hr@150°C | 分離器件芯片封裝;高絕緣性,與各種基板都具有優(yōu)良的粘合性能。 |
HS-804ag | 導(dǎo)電 | 快速固化,耐高溫 | 雜化 | 銀粉 | 12000 | 5.5 | N/A | 銀灰 | 120s@110°C | 智能卡芯片粘接:快速固化,耐高溫。 |
紫外線uv膠產(chǎn)品說(shuō)明 Hanstars漢思HS-300系列紫外光固化膠是單組份
2017-10-27紫外線uv膠產(chǎn)品說(shuō)明 Hanstars漢思HS-300系列紫外光固化膠是單組份
2017-10-27紫外線uv膠產(chǎn)品說(shuō)明 Hanstars漢思HS-300系列紫外光固化膠是單組份
2017-10-27紫外線uv膠產(chǎn)品說(shuō)明 Hanstars漢思HS-300系列紫外光固化膠是單組份
2017-10-27詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評(píng)語(yǔ)會(huì)被管理員刪除,您的評(píng)語(yǔ)可能對(duì)其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站