廈門翰森達(dá)鋼化油墨系列7月7日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門翰森達(dá)鋼化油墨系列7月8日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
CWIOE2025第24屆中國(西部)全球芯片與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)
中玻網(wǎng) 領(lǐng)航者說 專訪高力威陸思遠(yuǎn)總裁(二)
廈門翰森達(dá)鋼化油墨系列7月9日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
蘭迪機(jī)器以賽促練強(qiáng)技能 筑牢安全生產(chǎn)“防火墻”
鑫金暉絲印機(jī)烤箱隧道爐國際市場(chǎng)大秀風(fēng)采
廈門翰森達(dá)鋼化油墨彩色系7月4日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門翰森達(dá)鋼化油墨系列7月7日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
7346次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 7220.50 6199.22 16.47
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 742.97 440.59 68.63
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 448.08 351.52 27.47
秦皇島耀華 浮法 403.20 319.90 26.04
耀華皮爾金頓 浮法 375.65 348.59 7.76
浙江玻璃股份有限公浮法 360.50 262.30 60.40
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 281.78 116.34 142.20
河南振華 浮法 279.00 182.00 53.30
山東玻璃集團(tuán) 浮法 229.12 221.29 3.54
明達(dá)玻璃(成都)公浮法 213.67 115.27 85.36
河南建華玻璃廠 浮法 212.40 219.00 -3.01
內(nèi)蒙古通玻 浮法 201.40 93.09 116.35
秦皇島北方 浮法 197.64 174.97 12.96
河北晶牛集團(tuán) 浮法 191.53 130.18 47.13
山西光華公司 浮法 180.22 187.65 -3.96
山東藍(lán)星 浮法 176.57 181.15 -2.53
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 174.23 172.17 1.20
凌源向東浮法 浮法 158.42 157.68 0.47
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 124.04 56.04 121.34
昆明玻璃公司 浮法 119.75 104.58 14.51
大連浮法玻璃有限公浮法 117.84 119.36 -1.27
沈陽星光公司 浮法 112.24 110.19 1.86
廣東江門益勝 浮法 106.73 101.88 4.76
株洲光明集團(tuán) 浮法 102.00 106.00 -3.77
河南奔月集團(tuán) 浮法 101.20 103.30 -2.03
沈陽星光浮法 浮法 100.45 68.95 45.69
蘭州玻璃廠 浮法 97.14 164.93 -41.10
江蘇蘇華達(dá)新材料公浮法 87.71 91.64 -4.29
四川玻璃公司 浮法 85.00 78.00 8.97
天津日板浮法玻璃 浮法 82.08 81.22 1.06
黑龍江佳星浮法 浮法 79.70 77.10 3.37
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 78.01 88.62 -11.97
沈陽虎石臺(tái)玻璃 浮法 76.38 —— ——
安徽華光集團(tuán) 浮法 74.93 75.24 -0.41
南寧浮法玻璃有限公浮法 72.93 78.60 -7.21
北京平板 浮法 69.79 67.19 3.87
黑龍江北方玻璃 引上 64.85 92.80 -30.12
陜西玻璃廠 引上 60.05 64.71 -7.20
南京南宇玻璃 浮法 58.86 77.88 -24.42
山東玻璃集團(tuán) 壓延 58.44 49.41 18.28
山東藍(lán)星 引上 49.60 53.34 -7.01
河南奔月集團(tuán) 引上 48.80 51.40 -5.06
德州振華 引上 45.57 46.95 -2.94
鶴崗華隆玻璃 引上 43.70 45.90 -4.79
北京飛達(dá)玻璃 引上 41.40 50.30 -17.69
中山冠華薄玻璃有限引上 39.21 37.99 3.21
開原浮法玻璃有限公浮法 38.90 —— ——
河南建華玻璃廠 格法 37.20 42.20 -11.85
上海平板玻璃廠 浮法 35.64 73.41 -51.45
四川玻璃公司 格法 24.80 24.70 0.40
明達(dá)玻璃(廈門)公浮法 21.17 164.36 -87.12
株洲光明集團(tuán) 引上 15.20 63.14 -75.93
內(nèi)蒙古海晶玻璃 格法 12.95 14.20 -8.80
南京南宇玻璃 壓延 9.86 —— ——
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級(jí)智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會(huì)2025年第一次會(huì)長(擴(kuò)大)工作會(huì)議順利召開2025年4月25日,針對(duì)當(dāng)前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報(bào)價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報(bào)價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...