廈門翰森達(dá)鋼化油墨彩色系7月4日網(wǎng)上報價
25版中國藥典4017通則模制玻璃注射劑瓶耐內(nèi)壓力測定方法考究
2025版《中國藥典》4022平均線熱膨脹系數(shù)測定法儀器裝置要求解析
泉科瑞達(dá)偏光應(yīng)力儀GB/T 15726-2021《玻璃儀器內(nèi)應(yīng)力檢驗方法》
蘭迪機(jī)器以賽促練強(qiáng)技能 筑牢安全生產(chǎn)“防火墻”
廈門翰森達(dá)鋼化油墨彩色系7月4日網(wǎng)上報價
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
1225次瀏覽
明曄玻璃庫存2019年1月21日 | |
存貨全名 | 輔助數(shù)量 |
長城一等品12mm*2*2.44 | 4架17片 |
長城一等品2.0mm*1.5*2 | 2架 |
長城一等品2.0mm*1.83*2 | 2架 |
長城一等品2.0mm*1.6*2.2 | 2架 |
長城一等品2.0mm*1.7*2.2 | 182片 |
長城一等品2.0mm*1.83*2.2 | 7架 |
長城一等品2.0mm*1.83*2.44 | 24架 |
長城一等品2.0mm*1.9*2.44 | 4架156片 |
長城一等品2.0mm*1.5*2.44 | 19架 |
長城一等品2.7mm*1.5*2.44 | 3架 |
長城一等品3.0mm*1.5*2.44 | 15架 |
長城一等品3.0mm*1.7*2.2 | 25架 |
長城一等品3.0mm*1.7*2.44 | 1架 |
長城一等品3.0mm*1.83*2.44 | 2架 |
長城一等品3.8mm*2*2.44 | 7架 |
長城一等品3.8mm*2*2.44(裸包) | 15架89片 |
長城一等品4mm*2*2.44 | 29架40片 |
長城一等品4mm*2*2.44(裸包) | 7包 |
長城一等品4mm*1.9*2.44 | 3架 |
長城一等品4mm*1.9*2.44(裸包) | 2架 |
長城一等品4mm*1.83*2.44 | 11架 |
長城一等品+6mm*2*2.44 | 35片 |
長城一等品-8mm*2*2.44 | 29架 |
長城一等品8mm*1.83*2.44 | 5架52片 |
長城一等品10mm*2*2.44 | 7架 |
長城一等品10mm*1.83*2.44 | 6架 |
長城正確產(chǎn)品3.8mm*1.7*2.2 | 22架 |
長城正確產(chǎn)品4.5mm*2*2.44 | 1架50片 |
長城正確產(chǎn)品4.5mm*1.9*2.44 | 3架 |
長城正確產(chǎn)品+5mm*1.83*2.44 | 3架45片 |
長城合格2.0mm1.83*2.44 | 8架10片 |
長城合格3.0mm1.5*2.44 | 1架 |
長城合格3.0mm1.7*2.2 | 4架 |
長城合格3.8mm2*2.44 | 4架69片 |
長城合格3.8mm1.83*2.44 | 1架 |
長城合格3.8mm1.9*2.44 | 2架 |
長城合格品+4mm2*2.44 | 2架 |
長城合格品8mm2*2.44 | 2架 |
長城協(xié)議品3.5mm1.83*2.44 | 122片 |
長城協(xié)議+5mm1.83*2.44 | 4架 |
山西利虎特5一等1.65*2.2 | 1架52片 |
山西利虎4MM一等1.65*2.2(帶粉) | 64片1.815平 |
山西利虎4MM一等1.98*2.2裸包75片 | 19架7片 |
山西利虎3.8一等1.65*2.2裸包80片 | 3架78片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.2裸包80片 | 30片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.44裸包80片 | 45片 |
山西利虎3.6一等1.65*2.2(85片) | 21包3片 |
長紅3.7混裝2*2.44(裸包) | 12架 |
長紅3.7混裝2*2.44 | 30架 |
長紅3.7混裝1.9*2.44 | 30架 |
長紅3.7混裝1.9*2.2 | 3架 |
長紅3.7混裝2*2.2 | 31架 |
長紅3.5混裝1.9*2.44 | 10架 |
長紅3.5混裝2*2.44 | 6架 |
海生4.4一等1.83*2.44 | 26架 |
海生綠原片3.6優(yōu)等1.65*2.2 | 3架 |
海生綠原片4.6優(yōu)等品1.95*2.2 | 1架77片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.44 | 33架85片 |
鑫磊3.5混裝1.83*2.44 | 51架100片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.2 | 37架48片 |
鑫磊3.5混裝2*2.44 | 37架26片 |
鑫磊3.5混裝2*2.2 | 67架97片 |
鑫磊3.5協(xié)議(1)1.83*2.44 | 2架 |
鑫磊3.5協(xié)議(2)2*2.44 | 1架 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
玻璃白板是玻璃白板采用國內(nèi)高級安全堅固強(qiáng)化防爆玻璃,并運用高級多層次電腦自動烤漆與玻璃加工技術(shù)研發(fā)制成,質(zhì)感出眾,讓會議室或住宅裝潢整...
2025CIIDC儀器創(chuàng)新發(fā)展大會11月蓉城啟幕記者6月20日由重慶川儀股份有限公司獲悉,2025中國(成都)儀器創(chuàng)新發(fā)展大會(CII...
CWIOE2025第24屆中國國際(西部)光電產(chǎn)業(yè)博覽會同期博覽會:工業(yè)展、****展、智能展等相關(guān)展會總規(guī)模:80000平方米時間:...