帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(片)
價(jià)格(不含稅)
1
0.00元/
供應(yīng)標(biāo)題:LXP-160鋼化玻璃絕緣子價(jià)格
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:河北高玖譽(yù)電力器材有限公司
供貨總量:99
聯(lián)系人:齊軍警
發(fā)貨地點(diǎn):河北 滄州 河間市
發(fā)布時(shí)間:2017年10月01日
有效期至:2017年11月01日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
LXP-160鋼化玻璃絕緣子價(jià)格
LXP-160鋼化玻璃絕緣子價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào) | 圖號(hào) | 公稱結(jié)構(gòu)高度 H mm | 公稱盤徑 D mm | 公稱爬電距離 L mm | 連接型式標(biāo)記 | 額定機(jī)電破壞負(fù)荷 kN | 逐個(gè)拉伸負(fù)荷 kN | 打擊破壞負(fù)荷 N·cm | 工頻耐受電壓 kV | 雷電沖擊干耐受電壓 kV | 工頻擊穿電壓 kV | 無(wú)線電干擾電壓 | 重量 kg | |||
GB/T7253 -2005 新型號(hào) | GB/T7253 -1987 國(guó)內(nèi)通用型號(hào) | 干 | 濕 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓 kV | 1MHz較大無(wú)線電干擾電壓 μV | |||||||||||
U40C/140 | XP-40C | 1 | 140 | 190 | 200 | 16C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 2.9 |
U40CN/150 | XP-40T | 2 | 150 | 190 | 200 | 16C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 3.4 |
U70B/146 | XP-70 | 3 | 146 | 255 | 295 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.8 |
U70C/146 | XP-70C | 1 | 146 | 255 | 295 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.7 |
U70CN/146 U70CN/170 | XP-70T | 2 | 146/ 170 | 255 | 295 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
U70B/127 | XP1-70 | 3 | 127 | 255 | 295 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
U70B/146 | XP2-70 | 3 | 146 | 200 | 210 | 16B | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3.7 |
XP3-70 | 4 | 146 | 255 | 310 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.9 | |
U70C/146 | XP3-70C | 5 | 146 | 255 | 310 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
U70B/146 | XP4-70 | 4 | 146 | 270 | 330 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
U100B/146 | XP-100 | 6 | 146 | 255 | 295 | 16B | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
XP2-100 | 6 | 146 | 255 | 340 | 16B | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.1 | |
U100C/146 | XP-100C | 5 | 146 | 255 | 295 | 16C | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
U120B/146 | XP-120 | 6 | 146 | 255 | 295 | 16B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.1 |
XP1-120 | 6 | 146 | 255 | 320 | 16B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.6 | |
U160B/155 | XP-160 | 6 | 155 | 255 | 305 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
U160B/146 | XP1-160 | 6 | 146 | 255 | 305 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
XP2-160 | 6 | 146 | 280 | 330 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7.6 | |
U210B/170 | XP-210 | 7 | 170 | 280 | 335 | 24 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 |
XP1-210 | 7 | 170 | 280 | 335 | 20 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.4 | |
XP4-210 | 7 | 170 | 280 | 380 | 20/24 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 | |
U240B/170 | XP-240 | 7 | 170 | 280 | 405 | 24 | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11.4 |
U300B/195 | XP-300 | 7 | 195 | 320 | 370 | 24 | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13.5 |
LXHY4-100防污絕緣子LXHY4-100防污絕緣子LXHY4-100防污絕緣子聯(lián)系人:
2017-10-02U100BP/146H耐汚絕緣子U100BP/146H耐汚絕緣子U100BP/146H耐汚絕緣子聯(lián)
2017-10-02LXHP6-70鋼化玻璃絕緣子廠家LXHP6-70鋼化玻璃絕緣子廠家LXHP6-70鋼化玻
2017-10-02LXHY6-70高壓懸式絕緣子LXHY6-70高壓懸式絕緣子LXHY6-70高壓懸式絕緣子
2017-10-02詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評(píng)語(yǔ)會(huì)被管理員刪除,您的評(píng)語(yǔ)可能對(duì)其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站